DOW JONES 지수 추종성 (전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 493420 6 0.731
2 452360 SOL 미국배당다우존스(H) 6 0.714
3 213630 PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) 6 0.692
4 446720 SOL 미국배당다우존스 6 0.692
5 309230 ACE 미국WideMoat동일가중 6 0.692
6 490600 6 0.688
7 494420 6 0.684
8 490590 6 0.679
9 402970 ACE 미국배당다우존스 6 0.67
10 336680 6 0.667
11 488290 마이다스 일본테크액티브 6 0.661
12 475350 RISE 버크셔포트폴리오TOP10 6 0.659
13 379790 RISE 유로스탁스50(H) 6 0.659
14 491700 6 0.658
15 351870 6 0.655
16 209640 6 0.65
17 440910 WOORI 미국우주항공방산 6 0.648
18 183700 RISE 채권혼합 6 0.648
19 292500 SOL KRX300 6 0.648
20 108450 ACE 삼성그룹섹터가중 6 0.648
21 455660 ACE 미국하이일드액티브(H) 6 0.648
22 195970 PLUS 선진국MSCI(합성 H) 6 0.648
23 453330 RISE 미국S&P500(H) 6 0.648
24 315960 RISE 대형고배당10TR 6 0.648
25 448100 WOORI 200 6 0.648
26 438210 PLUS 글로벌AI 6 0.648
27 490480 6 0.643
28 486450 SOL 미국AI전력인프라 6 0.642
29 159800 마이티 코스피100 6 0.637
30 019550 SBI인베스트먼트- 6 0.637
31 417450 RISE 글로벌수소경제 6 0.637
32 442570 RISE TDF2050액티브 6 0.637
33 108590 TREX 200 6 0.637
34 095190 이엠코리아- 6 0.637
35 402340 SK스퀘어 6 0.637
36 466920 SOL 조선TOP3플러스 6 0.637
37 269540 PLUS 미국S&P500(H) 6 0.637
38 122090 PLUS 코스피50 6 0.637
39 485810 TIMEFOLIO 글로벌안티에이징바이오액티브 6 0.635
40 488480 RISE 일본섹터TOP4Plus 6 0.633
41 474170 6 0.632
42 290080 RISE 200고배당커버드콜ATM 6 0.626
43 252400 RISE 200선물레버리지 6 0.626
44 192720 파워 고배당저변동성 6 0.626
45 092790 넥스틸 6 0.626
46 421320 PLUS 우주항공&UAM 6 0.626
47 253150 PLUS 200선물레버리지 6 0.626
48 140950 파워 코스피100 6 0.626
49 426410 PLUS 미국대체투자Top10 6 0.626
50 003535 한화투자증권우 6 0.626
51 043590 웰킵스하이텍- 6 0.626
52 295040 SOL 200TR 6 0.626
53 287180 PLUS 미국나스닥테크 6 0.626
54 280920 PLUS 주도업종 6 0.626
55 464500 6 0.625
56 088340 유라클- 6 0.62
57 494330 6 0.619
58 052900 KX하이텍- 6 0.615
59 395760 PLUS ESG성장주액티브 6 0.615
60 437370 RISE 글로벌농업경제 6 0.615
61 433880 PLUS TDF2060액티브 6 0.615
62 189400 PLUS 글로벌MSCI(합성 H) 6 0.615
63 152870 파워 200 6 0.615
64 131890 ACE 삼성그룹동일가중 6 0.615
65 105190 ACE 200 6 0.615
66 009540 HD한국조선해양 6 0.615
67 442260 마이티 다이나믹퀀트액티브 6 0.615
68 476310 RISE 글로벌비만산업TOP2+ 6 0.615
69 332500 ACE 200TR 6 0.615
70 290130 RISE ESG사회책임투자 6 0.615
71 152100 PLUS 200 6 0.615
72 460660 RISE 미국S&P배당킹 6 0.615
73 456600 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 6 0.604
74 005010 휴스틸 6 0.604
75 196030 ACE 일본TOPIX레버리지(H) 6 0.604
76 481180 SOL 미국AI소프트웨어 6 0.604
77 306200 세아제강 6 0.604
78 238670 PLUS 스마트베타Quality채권혼합 6 0.604
79 413930 WOORI AI ESG액티브 6 0.604
80 010140 삼성중공업 6 0.604
81 090710 휴림로봇- 6 0.604
82 100660 서암기계공업- 6 0.604
83 148020 RISE 200 6 0.604
84 478150 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 6 0.604
85 469050 RISE 미국반도체NYSE(H) 6 0.604
86 326230 RISE 내수주플러스 6 0.604
87 280320 ACE 미국IT인터넷S&P(합성 H) 6 0.604
88 472840 ITF 200 6 0.604
89 152500 ACE 레버리지 6 0.604
90 023900 풍국주정- 6 0.604
91 003530 한화투자증권 6 0.604
92 050120 ES큐브- 6 0.604
93 090370 메타랩스 6 0.604
94 195980 PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 6 0.604
95 367760 RISE 5G테크 6 0.604
96 328370 PLUS 코스피TR 6 0.604
97 036090 위지트- 6 0.604
98 036890 진성티이씨- 6 0.604
99 385590 ACE ESG액티브 6 0.604
100 459750 RISE 글로벌주식분산액티브 6 0.604
101 484880 SOL 금융지주플러스고배당 6 0.603
102 483340 ACE 구글밸류체인액티브 6 0.6
103 465480 6 0.6
104 489010 PLUS 글로벌AI인프라 6 0.596
105 476080 M83- 6 0.596
106 238720 ACE 일본Nikkei225(H) 6 0.593
107 005389 현대차3우B 6 0.593
108 016380 KG스틸 6 0.593
109 041190 우리기술투자- 6 0.593
110 039610 화성밸브- 6 0.593
111 292050 RISE KRX300 6 0.593
112 434960 DAISHIN343 K200 6 0.593
113 100590 머큐리- 6 0.593
114 042370 비츠로테크- 6 0.593
115 326240 RISE IT플러스 6 0.593
116 309960 LB인베스트먼트- 6 0.593
117 460930 현대힘스- 6 0.593
118 415920 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 6 0.593
119 474590 WOORI 반도체밸류체인액티브 6 0.593
120 124500 아이티센- 6 0.593
121 361580 RISE 200TR 6 0.593
122 479620 SOL 미국AI반도체칩메이커 6 0.593
123 051160 지어소프트- 6 0.593
124 034940 조아제약- 6 0.593
125 002800 신신제약- 6 0.593
126 227830 PLUS 코스피 6 0.593
127 222420 쎄노텍- 6 0.593
128 442320 RISE 글로벌원자력 6 0.593
129 006260 LS 6 0.593
130 159910 스킨앤스킨- 6 0.593
131 480040 ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 6 0.593
132 063170 서울옥션- 6 0.593
133 006340 대원전선 6 0.593
134 391600 ACE 미국친환경그린테마INDXX 6 0.593
135 483420 ACE 애플밸류체인액티브 6 0.588
136 487750 BNK 온디바이스AI 6 0.587
137 490490 6 0.586
138 490330 6 0.585
139 140570 RISE 수출주 6 0.582
140 042660 한화오션 6 0.582
141 376180 피코그램- 6 0.582
142 021050 서원 6 0.582
143 008250 이건산업 6 0.582
144 049430 코메론- 6 0.582
145 253590 네오셈- 6 0.582
146 366030 공구우먼- 6 0.582
147 304100 솔트룩스- 6 0.582
148 310210 보로노이- 6 0.582
149 395750 PLUS ESG가치주액티브 6 0.582
150 451760 컨텍- 6 0.582
151 442560 RISE TDF2040액티브 6 0.582
152 000660 SK하이닉스 6 0.582
153 470310 UNICORN 생성형AI강소기업액티브 6 0.582
154 351330 이삭엔지니어링- 6 0.582
155 451060 1Q K200액티브 6 0.582
156 000157 두산2우B 6 0.582
157 145850 TREX 펀더멘탈 200 6 0.582
158 475720 RISE 200위클리커버드콜 6 0.582
159 057050 현대홈쇼핑 6 0.582
160 183490 엔지켐생명과학- 6 0.582
161 049630 재영솔루텍- 6 0.582
162 023410 유진기업- 6 0.582
163 008770 호텔신라 6 0.582
164 357120 코람코라이프인프라리츠 6 0.582
165 267250 HD현대 6 0.582
166 437550 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 6 0.582
167 017960 한국카본 6 0.582
168 450140 코오롱모빌리티그룹 6 0.582
169 475070 KoAct 글로벌기후테크인프라액티브 6 0.582
170 003300 한일홀딩스 6 0.582
171 241390 RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 6 0.582
172 290560 신시웨이- 6 0.582
173 359090 씨엔알리서치- 6 0.582
174 171010 램테크놀러지- 6 0.582
175 105780 RISE 5대그룹주 6 0.582
176 078890 가온그룹- 6 0.582
177 292730 FOCUS KRX300 6 0.582
178 065530 와이어블- 6 0.582
179 251590 PLUS 고배당저변동50 6 0.582
180 155660 DSR 6 0.582
181 011700 한신기계 6 0.582
182 491220 6 0.579
183 494340 6 0.579
184 487130 KoAct AI인프라액티브 6 0.577
185 199480 뱅크웨어글로벌- 6 0.577
186 483330 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 6 0.576
187 487910 6 0.574
188 140580 RISE 우량업종대표주 6 0.571
189 427110 RISE 창업투자회사 6 0.571
190 433250 UNICORN R&D 액티브 6 0.571
191 399110 SOL 미국S&P500ESG 6 0.571
192 491620 6 0.571
193 289930 6 0.571
194 038950 파인디지털- 6 0.571
195 406820 뷰티스킨- 6 0.571
196 284980 RISE 200금융 6 0.571
197 143460 ACE 밸류대형 6 0.571
198 034220 LG디스플레이 6 0.571
199 089790 제이티- 6 0.571
200 002240 고려제강 6 0.571
201 122350 삼기- 6 0.571
202 005440 현대지에프홀딩스 6 0.571
203 080220 제주반도체- 6 0.571
204 360200 ACE 미국S&P500 6 0.571
205 002700 신일전자 6 0.571
206 011150 CJ씨푸드 6 0.571
207 196170 알테오젠- 6 0.571
208 039440 에스티아이- 6 0.571
209 122640 예스티- 6 0.571
210 050890 쏠리드- 6 0.571
211 435540 히어로즈 TDF2040액티브 6 0.571
212 092870 엑시콘- 6 0.571
213 452440 VITA 밸류알파액티브 6 0.571
214 419650 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 6 0.571
215 047040 대우건설 6 0.571
216 071090 하이스틸 6 0.571
217 002790 아모레G 6 0.571
218 234310 RISE V&S셀렉트밸류 6 0.571
219 181480 ACE 미국다우존스리츠(합성 H) 6 0.571
220 183710 RISE 주식혼합 6 0.571
221 356680 엑스게이트- 6 0.571
222 347860 알체라- 6 0.571
223 025980 아난티- 6 0.571
224 036930 주성엔지니어링- 6 0.571
225 025560 미래산업 6 0.571
226 025550 한국선재- 6 0.571
227 466100 6 0.571
228 000970 한국주철관 6 0.571
229 451150 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 6 0.571
230 003070 코오롱글로벌 6 0.571
231 425040 티이엠씨- 6 0.571
232 379780 RISE 미국S&P500 6 0.571
233 040160 누리플렉스- 6 0.571
234 028260 삼성물산 6 0.571
235 433220 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 6 0.571
236 108380 대양전기공업- 6 0.571
237 094280 효성ITX 6 0.571
238 123010 아이윈플러스- 6 0.571
239 900250 크리스탈신소재- 6 0.571
240 411540 SOL 200 Top10 6 0.571
241 008970 동양철관 6 0.571
242 143540 영우디에스피- 6 0.571
243 411050 ACE 글로벌메타버스테크액티브 6 0.571
244 411080 샌즈랩- 6 0.571
245 011760 현대코퍼레이션 6 0.571
246 095610 테스- 6 0.571
247 001840 이화공영- 6 0.571
248 026040 제이에스티나- 6 0.571
249 446770 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 6 0.571
250 462350 이노스페이스- 6 0.568
251 064240 홈캐스트- 6 0.56
252 219390 RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) 6 0.56
253 251970 펌텍코리아- 6 0.56
254 043360 디지아이- 6 0.56
255 005380 현대차 6 0.56
256 005385 현대차우 6 0.56
257 460960 ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE 6 0.56
258 005387 현대차2우B 6 0.56
259 175250 아이큐어- 6 0.56
260 464920 PLUS 일본반도체소부장 6 0.56
261 422260 VITA MZ소비액티브 6 0.56
262 448570 FOCUS AI코리아액티브 6 0.56
263 044490 태웅- 6 0.56
264 007460 에이프로젠 6 0.56
265 442090 에셋플러스 코리아대장장이액티브 6 0.56
266 000370 한화손해보험 6 0.56
267 471040 KoAct 글로벌AI&로봇액티브 6 0.56
268 075580 세진중공업 6 0.56
269 088290 이원컴포텍- 6 0.56
270 429760 PLUS 미국S&P500 6 0.56
271 469150 ACE AI반도체포커스 6 0.56
272 404650 SOL KRX기후변화솔루션 6 0.56
273 005490 POSCO홀딩스 6 0.56
274 184230 SGA솔루션즈- 6 0.56
275 407830 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 6 0.56
276 462340 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 6 0.56
277 092040 아미코젠- 6 0.56
278 426030 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 6 0.56
279 093190 빅솔론- 6 0.56
280 032080 아즈텍WB- 6 0.56
281 109610 에스와이- 6 0.56
282 123420 위메이드플레이- 6 0.56
283 448630 RISE 삼성그룹Top3채권혼합 6 0.56
284 442550 RISE TDF2030액티브 6 0.56
285 299900 위지윅스튜디오- 6 0.56
286 002780 진흥기업 6 0.56
287 435550 히어로즈 TDF2050액티브 6 0.56
288 101240 씨큐브- 6 0.56
289 444200 SOL KEDI메가테크액티브 6 0.56
290 023160 태광- 6 0.56
291 276650 RISE 글로벌4차산업IT(합성 H) 6 0.56
292 253280 RISE 헬스케어 6 0.56
293 031860 에스유홀딩스- 6 0.56
294 191410 육일씨엔에쓰- 6 0.56
295 253290 RISE 헬스케어채권혼합 6 0.56
296 375270 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 6 0.56
297 469060 RISE 미국반도체NYSE 6 0.56
298 020180 대신정보통신- 6 0.56
299 234340 헥토파이낸셜- 6 0.56
300 473590 ACE 미국주식베스트셀러 6 0.56
301 010170 대한광통신- 6 0.56
302 104460 디와이피엔에프- 6 0.56
303 377480 마음AI- 6 0.56
304 388420 RISE 비메모리반도체액티브 6 0.56
305 302450 RISE 코스피 6 0.56
306 354320 알멕- 6 0.56
307 038010 제일테크노스- 6 0.56
308 081150 티플랙스- 6 0.56
309 006120 SK디스커버리 6 0.56
310 457990 PLUS 태양광&ESS 6 0.56
311 081580 성우전자- 6 0.56
312 457930 BNK 미래전략기술액티브 6 0.56
313 009155 삼성전기우 6 0.56
314 078140 대봉엘에스- 6 0.56
315 330860 네패스아크- 6 0.56
316 023000 삼원강재 6 0.56
317 247660 나노씨엠에스- 6 0.56
318 035460 기산텔레콤- 6 0.56
319 109960 AP헬스케어- 6 0.56
320 254490 미래반도체- 6 0.56
321 237820 플레이디- 6 0.56
322 367380 ACE 미국나스닥100 6 0.56
323 086670 비엠티- 6 0.56
324 096775 SK이노베이션우 6 0.56
325 003960 사조대림 6 0.56
326 368590 RISE 미국나스닥100 6 0.56
327 013120 동원개발- 6 0.56
328 034810 해성산업- 6 0.56
329 102120 어보브반도체- 6 0.56
330 138930 BNK금융지주 6 0.56
331 466930 SOL 자동차TOP3플러스 6 0.56
332 402030 코난테크놀로지- 6 0.56
333 017510 세명전기- 6 0.56
334 004020 현대제철 6 0.56
335 012800 대창 6 0.56
336 024880 케이피에프- 6 0.56
337 000490 대동 6 0.56
338 038620 위즈코프- 6 0.56
339 010690 화신 6 0.56
340 003620 KG모빌리티 6 0.56
341 237750 피앤씨테크- 6 0.56
342 378850 화승알앤에이 6 0.56
343 459790 히어로즈 미국성장기업30액티브 6 0.56
344 044820 코스맥스비티아이 6 0.56
345 380340 ACE Fn5G플러스 6 0.56
346 485690 RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 6 0.556
347 464080 에스오에스랩- 6 0.551
348 002600 조흥 6 0.549
349 298050 효성첨단소재 6 0.549
350 104480 티케이케미칼- 6 0.549
351 032190 다우데이타- 6 0.549
352 100790 미래에셋벤처투자- 6 0.549
353 316140 우리금융지주 6 0.549
354 012320 경동인베스트 6 0.549
355 435040 ACE 글로벌브랜드TOP10블룸버그 6 0.549
356 111770 영원무역 6 0.549
357 006800 미래에셋증권 6 0.549
358 163560 동일고무벨트 6 0.549
359 017890 한국알콜- 6 0.549
360 016360 삼성증권 6 0.549
361 004360 세방 6 0.549
362 447430 ACE 주주환원가치주액티브 6 0.549
363 435530 히어로즈 TDF2030액티브 6 0.549
364 463050 TIMEFOLIO K바이오액티브 6 0.549
365 057540 옴니시스템- 6 0.549
366 196300 애니젠- 6 0.549
367 065440 이루온- 6 0.549
368 323990 박셀바이오- 6 0.549
369 014940 오리엔탈정공- 6 0.549
370 120110 코오롱인더 6 0.549
371 027410 BGF 6 0.549
372 033130 디지틀조선- 6 0.549
373 004970 신라교역 6 0.549
374 054450 텔레칩스- 6 0.549
375 009240 한샘 6 0.549
376 192390 윈하이텍- 6 0.549
377 298830 슈어소프트테크- 6 0.549
378 218410 RFHIC- 6 0.549
379 288980 모아데이타- 6 0.549
380 068270 셀트리온 6 0.549
381 439580 블루엠텍- 6 0.549
382 048550 SM C&C- 6 0.549
383 191420 테고사이언스- 6 0.549
384 019990 에너토크- 6 0.549
385 011560 세보엠이씨- 6 0.549
386 318020 포인트모바일- 6 0.549
387 079430 현대리바트 6 0.549
388 476030 SOL 미국나스닥100 6 0.549
389 476850 KoAct 배당성장액티브 6 0.549
390 038460 바이오스마트- 6 0.549
391 461910 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 6 0.549
392 002390 한독 6 0.549
393 461030 아이엠비디엑스- 6 0.549
394 461900 PLUS 미국테크TOP10 6 0.549
395 285690 FOCUS ESG리더스 6 0.549
396 317330 덕산테코피아- 6 0.549
397 001210 금호전기 6 0.549
398 051980 중앙첨단소재- 6 0.549
399 052260 현대바이오랜드- 6 0.549
400 305050 ACE 코스피 6 0.549
401 433870 PLUS TDF2050액티브 6 0.549
402 089030 테크윙- 6 0.549
403 423170 SOL 한국형글로벌반도체액티브 6 0.549
404 006140 피제이전자- 6 0.549
405 403790 마이다스 코스피액티브 6 0.549
406 094170 동운아나텍- 6 0.549
407 480460 WOORI 한국부동산TOP3플러스 6 0.549
408 009970 영원무역홀딩스 6 0.549
409 322310 오로스테크놀로지- 6 0.549
410 089470 HDC현대EP 6 0.549
411 180640 한진칼 6 0.549
412 433500 ACE 원자력테마딥서치 6 0.549
413 001740 SK네트웍스 6 0.549
414 083790 CG인바이츠- 6 0.549
415 441800 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 6 0.549
416 482030 KoAct 테크핵심소재공급망액티브 6 0.549
417 001390 KG케미칼 6 0.549
418 006220 제주은행 6 0.549
419 024110 기업은행 6 0.549
420 182360 큐브엔터- 6 0.549
421 264850 이랜시스- 6 0.549
422 367770 RISE 수소경제테마 6 0.549
423 124560 태웅로직스- 6 0.549
424 475310 SOL 반도체후공정 6 0.549
425 032750 삼진- 6 0.549
426 347740 피엔케이피부임상연구센타- 6 0.549
427 017550 수산중공업 6 0.549
428 017940 E1 6 0.549
429 119500 포메탈- 6 0.549
430 139130 DGB금융지주 6 0.549
431 103230 에스앤더블류- 6 0.549
432 277540 ACE 아시아TOP50S&P 6 0.549
433 112040 위메이드- 6 0.549
434 310080 RISE 중국MSCI China(H) 6 0.549
435 000480 CR홀딩스 6 0.549
436 347700 라이프시맨틱스- 6 0.549
437 078935 GS우 6 0.549
438 075970 동국알앤에스- 6 0.549
439 013520 화승코퍼레이션 6 0.549
440 105740 디케이락- 6 0.549
441 024840 KBI메탈- 6 0.549
442 087010 펩트론- 6 0.549
443 371950 풍원정밀- 6 0.549
444 012030 DB 6 0.549
445 084370 유진테크- 6 0.549
446 323280 태성- 6 0.549
447 003610 방림 6 0.549
448 064820 케이프- 6 0.549
449 005930 삼성전자 6 0.549
450 150900 파수- 6 0.549
451 480030 ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) 6 0.549
452 480020 ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) 6 0.549
453 018620 우진비앤지- 6 0.549
454 001820 삼화콘덴서 6 0.549
455 217500 러셀- 6 0.549
456 014620 성광벤드- 6 0.549
457 289670 PLUS 국채선물10년 6 0.544
458 487570 HS효성 6 0.542
459 062040 산일전기 6 0.542
460 464280 티디에스팜- 6 0.542
461 000725 현대건설우 6 0.538
462 002100 경농 6 0.538
463 094800 맵스리얼티1 6 0.538
464 042670 HD현대인프라코어 6 0.538
465 161510 PLUS 고배당주 6 0.538
466 333430 일승- 6 0.538
467 054540 삼영엠텍- 6 0.538
468 067630 HLB생명과학- 6 0.538
469 002620 제일파마홀딩스 6 0.538
470 069540 빛과전자- 6 0.538
471 365330 에스와이스틸텍- 6 0.538
472 014580 태경비케이 6 0.538
473 006805 미래에셋증권우 6 0.538
474 035600 KG이니시스- 6 0.538
475 438740 마이다스 중소형액티브 6 0.538
476 007980 TP 6 0.538
477 083450 GST- 6 0.538
478 027580 상보- 6 0.538
479 469160 ACE 일본반도체 6 0.538
480 021080 에이티넘인베스트- 6 0.538
481 475150 SK이터닉스 6 0.538
482 020000 한섬 6 0.538
483 003720 삼영 6 0.538
484 189330 씨이랩- 6 0.538
485 000320 노루홀딩스 6 0.538
486 129890 앱코- 6 0.538
487 004380 삼익THK 6 0.538
488 494180 6 0.538
489 014990 인디에프 6 0.538
490 042700 한미반도체 6 0.538
491 311320 지오엘리먼트- 6 0.538
492 011200 HMM 6 0.538
493 281990 RISE 중소형고배당 6 0.538
494 427120 RISE 플랫폼테마 6 0.538
495 433330 SOL 미국S&P500 6 0.538
496 033290 코웰패션- 6 0.538
497 052690 한전기술 6 0.538
498 241520 DSC인베스트먼트- 6 0.538
499 465580 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 6 0.538
500 272290 이녹스첨단소재- 6 0.538
501 442580 PLUS 글로벌HBM반도체 6 0.538
502 221800 유투바이오- 6 0.538
503 225130 ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 6 0.538
504 365550 ESR켄달스퀘어리츠 6 0.538
505 232680 라온테크- 6 0.538
506 089590 제주항공 6 0.538
507 014470 부방- 6 0.538
508 408900 스튜디오미르- 6 0.538
509 317850 대모- 6 0.538
510 001620 케이비아이동국실업 6 0.538
511 082740 한화엔진 6 0.538
512 012690 모나리자 6 0.538
513 449450 PLUS K방산 6 0.538
514 371150 RISE 차이나항셍테크 6 0.538
515 178920 PI첨단소재 6 0.538
516 404120 TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 6 0.538
517 199820 제일일렉트릭- 6 0.538
518 020560 아시아나항공 6 0.538
519 469070 RISE AI&로봇 6 0.538
520 450910 SOL 코스닥150 6 0.538
521 004270 남성 6 0.538
522 088350 한화생명 6 0.538
523 420770 기가비스- 6 0.538
524 047400 유니온머티리얼 6 0.538
525 426020 TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 6 0.538
526 023590 다우기술 6 0.538
527 111110 호전실업 6 0.538
528 185490 아이진- 6 0.538
529 128660 피제이메탈- 6 0.538
530 219130 타이거일렉- 6 0.538
531 000500 가온전선 6 0.538
532 006125 SK디스커버리우 6 0.538
533 059120 아진엑스텍- 6 0.538
534 003030 세아제강지주 6 0.538
535 006620 동구바이오제약- 6 0.538
536 092130 이크레더블- 6 0.538
537 009150 삼성전기 6 0.538
538 189980 흥국에프엔비- 6 0.538
539 101360 에코앤드림- 6 0.538
540 214320 이노션 6 0.538
541 405000 플라즈맵- 6 0.538
542 263050 유틸렉스- 6 0.538
543 050110 캠시스- 6 0.538
544 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 6 0.538
545 215360 우리산업- 6 0.538
546 307180 아이엘사이언스- 6 0.538
547 215380 우정바이오- 6 0.538
548 290690 소룩스- 6 0.538
549 004140 동방 6 0.538
550 475380 RISE 글로벌리얼티인컴 6 0.538
551 440320 오픈놀- 6 0.538
552 108860 셀바스AI- 6 0.538
553 214270 FSN- 6 0.538
554 000100 유한양행 6 0.538
555 211270 AP위성- 6 0.538
556 004100 태양금속 6 0.538
557 419530 SAMG엔터- 6 0.538
558 444490 WOORI 미국S&P500 6 0.538
559 900070 글로벌에스엠- 6 0.538
560 205500 액션스퀘어- 6 0.538
561 265740 엔에프씨- 6 0.538
562 475300 SOL 반도체전공정 6 0.538
563 055550 신한지주 6 0.538
564 007700 F&F홀딩스 6 0.538
565 284740 쿠쿠홈시스 6 0.538
566 235980 메드팩토- 6 0.538
567 073490 이노와이어리스- 6 0.538
568 002990 금호건설 6 0.538
569 045390 대아티아이- 6 0.538
570 002995 금호건설우 6 0.538
571 123690 한국화장품 6 0.538
572 276040 스코넥- 6 0.538
573 248170 샘표식품 6 0.538
574 147830 제룡산업- 6 0.538
575 451250 삐아- 6 0.538
576 458650 6 0.538
577 028670 팬오션 6 0.538
578 267270 HD현대건설기계 6 0.538
579 001470 삼부토건 6 0.538
580 420570 제이투케이바이오- 6 0.538
581 222800 심텍- 6 0.538
582 159010 아스플로- 6 0.538
583 391670 HK 베스트일레븐액티브 6 0.538
584 222080 씨아이에스- 6 0.538
585 450520 인스웨이브시스템즈- 6 0.538
586 067310 하나마이크론- 6 0.538
587 391680 HK 하이볼액티브 6 0.538
588 015260 에이엔피 6 0.538
589 005945 NH투자증권우 6 0.538
590 344820 KCC글라스 6 0.538
591 011370 서한- 6 0.538
592 010660 화천기계 6 0.538
593 006345 대원전선우 6 0.538
594 358570 지아이이노베이션- 6 0.538
595 440290 HB인베스트먼트- 6 0.538
596 010620 HD현대미포 6 0.538
597 489290 6 0.537
598 460940 피앤에스미캐닉스- 6 0.534
599 475400 6 0.533
600 487920 6 0.532
601 483320 ACE 엔비디아밸류체인액티브 6 0.529
602 457370 6 0.529
603 369370 블리츠웨이스튜디오- 6 0.527
604 010420 한솔PNS 6 0.527
605 010040 한국내화 6 0.527
606 006370 대구백화점 6 0.527
607 064260 다날- 6 0.527
608 244920 에이플러스에셋 6 0.527
609 051380 피씨디렉트- 6 0.527
610 101170 우림피티에스- 6 0.527
611 085310 엔케이 6 0.527
612 025750 한솔홈데코 6 0.527
613 376190 LB루셈- 6 0.527
614 013030 하이록코리아- 6 0.527
615 064480 브리지텍- 6 0.527
616 900340 윙입푸드- 6 0.527
617 013000 세우글로벌 6 0.527
618 332370 아이디피- 6 0.527
619 106190 하이텍팜- 6 0.527
620 008290 원풍물산- 6 0.527
621 001510 SK증권 6 0.527
622 388280 RISE 컨택트대표 6 0.527
623 064290 인텍플러스- 6 0.527
624 004710 한솔테크닉스 6 0.527
625 041910 폴라리스AI파마- 6 0.527
626 198940 한주라이트메탈- 6 0.527
627 060250 NHN KCP- 6 0.527
628 355690 에이텀- 6 0.527
629 009680 모토닉 6 0.527
630 354500 ACE 코스닥150 6 0.527
631 429740 PLUS K리츠 6 0.527
632 215100 로보로보- 6 0.527
633 189300 인텔리안테크- 6 0.527
634 049830 승일- 6 0.527
635 066590 우수AMS- 6 0.527
636 079370 제우스- 6 0.527
637 019570 플루토스- 6 0.527
638 049480 오픈베이스- 6 0.527
639 070300 엑스큐어- 6 0.527
640 032580 피델릭스- 6 0.527
641 005830 DB손해보험 6 0.527
642 037460 삼지전자- 6 0.527
643 005420 코스모화학 6 0.527
644 005810 풍산홀딩스 6 0.527
645 008700 아남전자 6 0.527
646 086790 하나금융지주 6 0.527
647 003160 디아이 6 0.527
648 462900 KoAct 바이오헬스케어액티브 6 0.527
649 145170 노브랜드- 6 0.527
650 003120 일성아이에스 6 0.527
651 025870 신라에스지- 6 0.527
652 025860 남해화학 6 0.527
653 007110 일신석재 6 0.527
654 241560 두산밥캣 6 0.527
655 060560 홈센타홀딩스- 6 0.527
656 192820 코스맥스 6 0.527
657 006910 보성파워텍- 6 0.527
658 352480 씨앤씨인터내셔널- 6 0.527
659 447620 SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 6 0.527
660 109670 씨싸이트- 6 0.527
661 093920 서원인텍- 6 0.527
662 033500 동성화인텍- 6 0.527
663 006060 화승인더 6 0.527
664 009200 무림페이퍼 6 0.527
665 294870 HDC현대산업개발 6 0.527
666 385710 TIMEFOLIO K이노베이션액티브 6 0.527
667 250060 모비스- 6 0.527
668 026960 동서 6 0.527
669 389140 포바이포- 6 0.527
670 314130 지놈앤컴퍼니- 6 0.527
671 385720 TIMEFOLIO 코스피액티브 6 0.527
672 057680 티사이언티픽- 6 0.527
673 054050 농우바이오- 6 0.527
674 003850 보령 6 0.527
675 035150 백산 6 0.527
676 226950 올릭스- 6 0.527
677 003800 에이스침대- 6 0.527
678 088390 이녹스- 6 0.527
679 031310 아이즈비전- 6 0.527
680 199800 툴젠- 6 0.527
681 360350 코셈- 6 0.527
682 004910 조광페인트 6 0.527
683 033240 자화전자 6 0.527
